| Klasse: | Øvelse: | Fil: | Type: | Størelse: | Dato |
|---|---|---|---|---|---|
| Kvinner Senior | 100 m hekk | r-ks-100_m_hekk.html | HTML Document | 3,1 KB | 02.08.2009 12:10:53 |
| Kvinner Senior | 100 m hekk, finale | r-ks-100_m_hekk,_finale.html | HTML Document | 2,49 KB | 02.08.2009 13:41:30 |
| Kvinner Senior | 1500 m | r-ks-1500_m.html | HTML Document | 2,95 KB | 02.08.2009 12:53:54 |
| Kvinner Senior | 400 m, finale | r-ks-400_m,_finale.html | HTML Document | 2,48 KB | 02.08.2009 12:26:15 |
| Kvinner Senior | 5000 m | r-ks-5000_m.html | HTML Document | 2,63 KB | 02.08.2009 13:31:40 |
| Kvinner Senior | diskos | r-ks-diskos.html | HTML Document | 4,24 KB | 02.08.2009 12:39:41 |
| Menn Senior | 10000 m | r-ms-10000_m.html | HTML Document | 4,41 KB | 02.08.2009 14:36:12 |
| Menn Senior | 1500 m | r-ms-1500_m.html | HTML Document | 3,74 KB | 02.08.2009 13:03:07 |
| Menn Senior | 400 m, finale | r-ms-400_m,_finale.html | HTML Document | 2,49 KB | 02.08.2009 12:37:06 |
| Menn Senior | hoeyde | r-ms-hoeyde.html | HTML Document | 6,55 KB | 02.08.2009 13:31:06 |
| Menn Senior | spyd | r-ms-spyd.html | HTML Document | 5,72 KB | 02.08.2009 14:33:57 |
| Menn Senior | tresteg | r-ms-tresteg.html | HTML Document | 5,52 KB | 02.08.2009 13:23:16 |
| resultat-dag3 | resultat-dag3.html | HTML Document | 43,54 KB | 02.08.2009 14:38:31 | |
| Resultatliste - Komplett Dag3 | Resultatliste - Komplett Dag3.pdf | PDF File | 297,12 KB | 02.08.2009 14:37:53 | |
| rs-ks-1000_m_stafett | rs-ks-1000_m_stafett.html | HTML Document | 4,52 KB | 02.08.2009 14:53:51 | |
| rs-ms-1000_m_stafett | rs-ms-1000_m_stafett.html | HTML Document | 7,87 KB | 02.08.2009 15:03:24 | |

| Klasse: | Øvelse: | Fil: | Type: | Størelse: | Dato |
|---|---|---|---|---|---|
| Kvinner Senior | 200 m | r-ks-200_m.html | HTML Document | 4,66 KB | 01.08.2009 12:10:59 |
| Kvinner Senior | 200 m, finale | r-ks-200_m,_finale.html | HTML Document | 2,48 KB | 01.08.2009 17:43:00 |
| Kvinner Senior | 3000 m hinder | r-ks-3000_m_hinder.html | HTML Document | 1,53 KB | 01.08.2009 16:36:33 |
| Kvinner Senior | 400 m | r-ks-400_m.html | HTML Document | 3,81 KB | 01.08.2009 18:11:04 |
| Kvinner Senior | 800 m, finale | r-ks-800_m,_finale.html | HTML Document | 2,51 KB | 01.08.2009 17:10:11 |
| Kvinner Senior | kule | r-ks-kule.html | HTML Document | 4,25 KB | 01.08.2009 18:00:19 |
| Kvinner Senior | lengde | r-ks-lengde.html | HTML Document | 10,58 KB | 01.08.2009 13:51:37 |
| Kvinner Senior | lengde, finale | r-ks-lengde,_finale.html | HTML Document | 9,2 KB | 01.08.2009 17:19:19 |
| Kvinner Senior | slegge | r-ks-slegge.html | HTML Document | 6,22 KB | 01.08.2009 17:15:35 |
| Kvinner Senior | stav | r-ks-stav.html | HTML Document | 3,37 KB | 01.08.2009 18:11:38 |
| Menn Senior | 110 m hekk | r-ms-110_m_hekk.html | HTML Document | 1,69 KB | 01.08.2009 16:13:31 |
| Menn Senior | 200 m | r-ms-200_m.html | HTML Document | 5,28 KB | 01.08.2009 12:38:39 |
| Menn Senior | 200 m, finale | r-ms-200_m,_finale.html | HTML Document | 2,50 KB | 01.08.2009 17:38:10 |
| Menn Senior | 3000 m hinder | r-ms-3000_m_hinder.html | HTML Document | 2,51 KB | 01.08.2009 17:01:37 |
| Menn Senior | 400 m | r-ms-400_m.html | HTML Document | 3,19 KB | 01.08.2009 18:20:46 |
| Menn Senior | 800 m | r-ms-800_m.html | HTML Document | 3,28 KB | 01.08.2009 17:36:00 |
| Menn Senior | diskos | r-ms-diskos.html | HTML Document | 6,71 KB | 01.08.2009 18:39:09 |
| Menn Senior | lengde | r-ms-lengde.html | HTML Document | 10,60 KB | 01.08.2009 19:16:30 |
| resultat-dag2 | resultat-dag2.html | HTML Document | 80,3 KB | 01.08.2009 19:17:40 | |
| Resultatliste - Komplett Dag 2 | Resultatliste - Komplett Dag 2.pdf | PDF File | 309,84 KB | 01.08.2009 19:17:35 | |

| Klasse: | Øvelse: | Fil: | Type: | Størelse: | Dato |
|---|---|---|---|---|---|
| Kvinner Senior | 100 m | r-ks-100_m.html | HTML Document | 6,17 KB | 31.07.2009 15:10:09 |
| Kvinner Senior | 100 m, finale | r-ks-100_m,_finale.html | HTML Document | 2,50 KB | 31.07.2009 19:56:44 |
| Kvinner Senior | 100 m, semifinale | r-ks-100_m,_semifinale.html | HTML Document | 4,25 KB | 31.07.2009 17:46:40 |
| Kvinner Senior | 10000 m | r-ks-10000_m.html | HTML Document | 1,97 KB | 31.07.2009 19:06:06 |
| Kvinner Senior | 3000 m kappgang | r-ks-3000_m_kappgang.html | HTML Document | 1,9 KB | 31.07.2009 19:34:44 |
| Kvinner Senior | 400 m hekk | r-ks-400_m_hekk.html | HTML Document | 2,28 KB | 31.07.2009 17:46:40 |
| Kvinner Senior | 800 m | r-ks-800_m.html | HTML Document | 3,63 KB | 31.07.2009 17:46:40 |
| Kvinner Senior | hoeyde | r-ks-hoeyde.html | HTML Document | 3,48 KB | 31.07.2009 19:39:31 |
| Kvinner Senior | spyd | r-ks-spyd.html | HTML Document | 6,22 KB | 31.07.2009 18:28:38 |
| Kvinner Senior | tresteg | r-ks-tresteg.html | HTML Document | 5,51 KB | 31.07.2009 20:22:54 |
| Menn Senior | 100 m | r-ms-100_m.html | HTML Document | 6,12 KB | 31.07.2009 15:10:09 |
| Menn Senior | 100 m, finale | r-ms-100_m,_finale.html | HTML Document | 2,50 KB | 31.07.2009 19:59:24 |
| Menn Senior | 100 m, semifinale | r-ms-100_m,_semifinale.html | HTML Document | 4,23 KB | 31.07.2009 17:46:41 |
| Menn Senior | 400 m hekk | r-ms-400_m_hekk.html | HTML Document | 2,79 KB | 31.07.2009 15:10:10 |
| Menn Senior | 400 m hekk, finale | r-ms-400_m_hekk,_finale.html | HTML Document | 2,50 KB | 31.07.2009 17:46:40 |
| Menn Senior | 5000 m | r-ms-5000_m.html | HTML Document | 5,15 KB | 31.07.2009 19:56:43 |
| Menn Senior | 5000 m kappgang | r-ms-5000_m_kappgang.html | HTML Document | 2,8 KB | 31.07.2009 19:35:16 |
| Menn Senior | 800 m | r-ms-800_m.html | HTML Document | 3,28 KB | 01.08.2009 17:20:56 |
| Menn Senior | kule | r-ms-kule.html | HTML Document | 5,21 KB | 31.07.2009 18:23:53 |
| Menn Senior | slegge | r-ms-slegge.html | HTML Document | 4,76 KB | 31.07.2009 20:02:36 |
| Menn Senior | stav | r-ms-stav.html | HTML Document | 4,20 KB | 31.07.2009 18:19:44 |
| resultat-dag1 | resultat-dag1.html | HTML Document | 71,97 KB | 31.07.2009 20:19:09 | |
| Resultatliste - Komplett | Resultatliste - Komplett.pdf | PDF File | 322,11 KB | 31.07.2009 20:18:32 | |
